Этот уровень отличает более высокий уровень обслуживания в режиме 9х5, и позволяет обеспечить реагирование на стандартные запросы в течение 4-х часов, со скоростью решения в течение суток, а также 4-х часовым решением проблем для запросов высокого приоритета по серверам и сетевой инфраструктуре.
| Наименование параметра | Золото | ||||||
| Поддержка рабочих мест | Поддержка офисного оборудования | Электронная почта | Доступ в Интернет | Поддержка серверов | Поддержка сетевой инфраструктуры | Поддержка внутренней телефонной связи | |
| Время и график обслуживания* | Услуга предоставляется с 9-00 до 18-00 в рабочие дни местного времени | ||||||
| Время реакции на инцидент | Не более 4 часов | Не более 4 часов | Не более 4 часов | Не более 4 часов | Не более 1 часа | Не более 1 часа | Не более 4 часов | 
| Время устранения инцидента | Не более 24 часов | Не более 24 часов | Не более 24 часов | Не более 24 часов | Не более 4 часов | Не более 4 часов | Не более 24 часов | 
| **Для всех приведенных уровней возможно расширение времени и графика обслуживания до режима 24Х7 по дополнительному согласованию | |||||||
Мы предлагаем
- Гарантированное реагирование на проблему с серверами и сетевой инфраструктурой в течение 4 часов;
- Ограничение возможного времени простоя серверов до 4 часов;
- Повышение качества и надежности обслуживания ИТ-инфраструктуры.
Результат:
- Увеличение степени удовлетворенности ИТ-услугами со стороны пользователей;
- Концентрация усилий ИТ-персонала на проблемах стратегического развития информационных систем.


